
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
L116 1 广州 - 11:08 0 00时00分 0 0 0 0 0
L116 2 衡阳 17:52 17:58 6 06时44分 521 67 110 134 206
L116 3 株洲 20:16 20:30 14 09时08分 655 81 131 159 243
L116 4 萍乡 22:08 22:14 6 11时00分 736 87 143 171 264
L116 5 宜春 23:00 23:13 13 11时52分 802 94 154 185 286
L116 6 新余 00:01 00:07 6 12时53分 861 102 170 201 312
L116 7 南昌 03:34 - 0 16时26分 1022 120 197 232 362
标签:L116,次列车
版权声明:文章由 知识百问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhshbaiwen.com/answer/397572.html















