当前位置:知识百问>生活百科>十大权重股是那10个?

十大权重股是那10个?

2024-04-30 01:28:19 编辑:join 浏览量:627

十大权重股是那10个?

上证指数十大权重股

股票代码 股票简称 权重

601857 中国石油 23.5%

601398 工商银行 7.78 %

600028 中国石化 6.17%

601628 中国人寿 4.98 %

601988 中国银行 4.74 %

601088 中国神华 4.20 %

601318 中国平安 2.16 %

600036 招商银行 1.80 %

601328 交通银行 1.47 %

601600 中国铝业 1.33 %

沪深300指数十大权重股

600028 中国石化 5.36 %

600030 中信证券 5.35 %

600016 民生银行 3.82 %

000002 万科A 3.36 %

600036 招商银行 3.16%

600000 浦发银行 2.99 %

601318 中国平安 1.89 %

601857 中国石油 1.89 %

600019 宝钢股份 1.73 %

600900 长江电力 1.66 %

资料截止2007年11月25日

沪市十大权重股

股票代码 股票简称 权重

601857 中国石油 23.5%

601398 工商银行 7.78 %

600028 中国石化 6.17%

601628 中国人寿 4.98 %

601988 中国银行 4.74 %

601088 中国神华 4.20 %

601318 中国平安 2.16 %

600036 招商银行 1.80 %

601328 交通银行 1.47 %

601600 中国铝业 1.33 %

深市十大权重股目前没有统计的,因为普遍盘子不大,位列两市权重股前五十位的股票只有

000898 鞍钢股份

000002 万 科A

参考资料:

>20071019收盘计算(总市值):工行,建行,中国石化,人寿,中行,神华,平安,交行,中国铝业,招行。

流通市值:中信证券,中石化,招行,浦发银行,万科,民生银行,平安,宝钢,神华,长江电力。

股票市价总值排名

上证所股票市价总值前十名 截止日期:2007-10-19

名次 股票代码 股票简称 市价总值(万元) 所占总市值的比例(%)

1 601398 工商银行 19098234688 868

2 600028 中国石化 17340643848 788

3 601628 中国人寿 14091282751 640

4 601088 中国神华 13789805938 627

5 601988 中国银行 11984994584 545

6 601318 中国平安 6456866599 293

7 600036 招商银行 4875978853 222

8 601600 中国铝业 4486523453 204

9 601919 中国远洋 3825427920 174

10 601328 交通银行 3765023740 171

所占总市值的比例总计:4532%

股票流通市值排名

上证所股票流通市值前十名 截止日期:2007-10-19

名次 股票代码 股票简称 流通市值总值(万元) 所占总市值的比例(%)

1 600030 中信证券 2957097806 494

2 600028 中国石化 2107759070 352

3 600036 招商银行 1907402037 319

4 600000 浦发银行 1669757493 279

5 600016 民生银行 1155279870 193

6 601318 中国平安 1085945000 181

7 600019 宝钢股份 1070594552 179

8 601088 中国神华 1053612000 176

9 600900 长江电力 1039806637 174

10 600050 中国联通 882161470 147

所占总市值的比例总计:2494%

查询日期

选择指标 总股本 总市值 流通股本 流通市值 市盈率

总市值前10名 2007-10-19 下载EXCEL

序号 证券代码 证券简称 总股本 总市值 流通股本 流通市值

1 000002 万 科A 6,050,159,219 190,580,015,39850 5,198,088,729 163,739,794,96350

2 000858 五 粮 液 3,795,966,720 170,818,502,40000 1,440,312,479 64,814,061,55500

3 000898 鞍钢股份 5,042,985,697 167,427,125,14040 1,053,069,087 34,961,893,68840

4 000878 云南铜业 1,256,688,800 106,165,069,82400 364,987,908 30,834,178,46784

5 000825 太钢不锈 3,458,525,200 101,334,788,36000 1,018,969,033 29,855,792,66690

6 000983 西山煤电 1,212,000,000 85,082,400,00000 566,214,956 39,748,289,91120

7 000001 深发展A 2,086,758,345 83,073,849,71445 1,547,940,836 61,623,524,68116

8 000562 宏源证券 1,461,204,166 68,559,699,46872 494,229,137 23,189,231,10804

9 000069 华侨城A 1,161,205,242 67,384,740,19326 503,526,887 29,219,665,25261

10 000568 泸州老窖 871,399,673 61,006,691,10673 375,014,261 26,254,748,41261

查询日期

选择指标 总股本 总市值 流通股本 流通市值 市盈率

流通市值前10名 2007-10-19 下载EXCEL

序号 证券代码 证券简称 总股本 总市值 流通股本 流通市值

1 000002 万 科A 6,050,159,219 190,580,015,39850 5,198,088,729 163,739,794,96350

2 000858 五 粮 液 3,795,966,720 170,818,502,40000 1,440,312,479 64,814,061,55500

3 000001 深发展A 2,086,758,345 83,073,849,71445 1,547,940,836 61,623,524,68116

4 000623 吉林敖东 573,357,970 51,143,530,92400 480,597,912 42,869,333,75040

5 000983 西山煤电 1,212,000,000 85,082,400,00000 566,214,956 39,748,289,91120

6 000898 鞍钢股份 5,042,985,697 167,427,125,14040 1,053,069,087 34,961,893,68840

7 000527 美的电器 1,260,713,286 46,936,355,63778 915,113,310 34,069,668,53130

8 000878 云南铜业 1,256,688,800 106,165,069,82400 364,987,908 30,834,178,46784

9 000825 太钢不锈 3,458,525,200 101,334,788,36000 1,018,969,033 29,855,792,66690

10 000069 华侨城A 1,161,205,242 67,384,740,19326 503,526,887 29,219,665,25261

以上就是关于十大权重股是那10个全部的内容,包括:十大权重股是那10个、十大权重股都是哪些、请问十大权重股!!等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

十大权重股是那10个?由财经窝时间:2023-05-05 23:45:39首发转载请注明https://m.caijingwo.com/a/134806.html

标签:权重股

版权声明:文章由 知识百问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhshbaiwen.com/life/338060.html
热门文章
二维码